На большую карту
Управляющая организация
ГБУ «Жилищник района Печатники»
(текущий рейтинг 0,00)
Чтобы голосовать за УО, вы должны быть участником сообщества.
Участники
Создатель сообщества
Голосования
В этом сообществе еще нет голосований.
Опросы
В этом сообществе еще нет опросов.
Информация о МКД
Материал стен | блочные |
Признак аварийности здания | нет |
Серия проекта | И-209А |
Количество подъездов | 1 |
Количество пассажирских лифтов | 2 |
Количество грузопассажирских лифтов | 0 |
Материал кровли | мягкая-совмещенная с рубероидным покрытием |
Количество квартир | 91 |
Общая площадь нежилых помещений | 329 м2 |
Этажность | 14 |
Общая площадь жилых помещений | 3952 м2 |
- 01.01.1972 г.
- кв. м.
Периоды проведения капитального ремонта или замены